| 一、室內D1.86顯示屏技術參數 | |||||
| 參數名稱 | HM-D1.86 | ||||
| 模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一 | |||
| 像素間距(mm) | 1.66 | ||||
| 模組分辨率(W×H) | 172*86 | ||||
| 模組尺寸(mm) | 320×160 | ||||
| 單元面積(m2) | 0.0256 | ||||
| 像素密度(點/㎡) | 360000 | ||||
| 白平衡亮度(nits)(校正后) | 600-800 | ||||
| 色溫(K) | 3000—10000可調 | ||||
| 水平視角( °) | 160 | ||||
| 垂直視角( °) | 140 | ||||
| 發光點中心距偏差(校正后) | <3% | ||||
| 亮度均勻性(校正后) | ≥97% | ||||
| 對比度 | 5000—1 | ||||
| 電氣參數 | 峰值功耗(W/m2) | 400左右 | |||
| 平均功耗(W/m2) | 260左右 | ||||
| 供電要求 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||
| 處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動32S | |||
| 換幀頻率(Hz) | 50&60 | ||||
| 刷新率(Hz) | 大于等于3840 | ||||
| 使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 100,000 | |||
| 工作溫度范圍(℃) | 30 | ||||
| 存儲溫度范圍(℃) | 40 | ||||
| 工作濕度范圍(RH) | 10 -- 80%無凝露 | ||||
| 存儲濕度范圍(RH) | 10 -- 85%無凝露 | ||||
| 二、會議室-室內D1.86顯示屏清單 | |||||
| 顯示屏凈屏尺寸:長4.8m*寬2.08m=9.984㎡ | |||||
| 顯示屏加邊尺寸:長4.87m*寬2.15m=10.47㎡ 顯示屏分辨率:長2580點*高936點=2414880點 | |||||
| 名稱 | 品牌型號 | 單 位 | 數 量 | 備注 | |
| 1 | LED顯示屏屏體 | D1.86顯示屏(3840HZ刷新) | ㎡ | 9.984 | 320*160模組尺寸、3840HZ刷新 |
| 2 | 視頻處理器 | HMSV8 | 臺 | 1 | 帶載390萬,8網口輸出 |
| 3 | 接收卡 | HMG616 | 張 | 17 | 自帶16個HUB |
| 4 | 電源 | 200W | 塊 | 37 | 1臺電源帶載6張模組(備用1臺) |
| 5 | 屏體線材 | 長排線 | 根 | 210 | 定制排線 |
| 6 | 三芯電源線 | 根 | 32 | 定制50CM電源鏈接線 | |
| 7 | 成品網線 | 根 | 16 | 接收卡信號鏈接線 | |
| 8 | 接收卡供電線 | 根 | 32 | 接收卡供電線 | |
| 9 | 顯示屏包邊 | 不銹鋼 | 項 | 1 | 焊接鋼結構 |
| 10 | 顯示屏安裝調試費用 | 安裝+調試 | m2 | 1 | 大屏的安裝調試 |
| 11 | 控制電腦 | 聯想-啟天系列(獨立顯卡) | 臺 | 1 | I5處理器配置 |
| 12 | 工程布線 | 主電纜:1根RVV3*6平方 | 米 | / | 配電室到大屏配電柜 |
| 13 | 分電線:2根RVV3*2.5平方 | 米 | / | 大屏配電柜到大屏 | |
| 14 | 網線:5根五類網線 | 米 | / | 大屏控制室到大屏 | |
| 15 | 運輸管理費用 | 項 | 1 | ||
| 16 | 總合計 | ||||
| 備注:此報價不含稅,含安裝、不含大屏的工程布線費用。 | |||||
| 三、會議室-室內D1.53顯示屏尺寸圖 | |||||



